Klimatyzatory pokojowe
artykuł promocyjny
Klimatyzatory pokojowe LG zapewniają wysoką sprawność energetyczną. Są one urządzeniami niezwykle energooszczędnymi, które obniżają koszty ich użytkowania i jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Urządzenia klimatyzacyjne LG idealnie komponują się z każdym wnętrzem. Innowacyjny sposób nawiewu powietrza i najniższy poziom hałasu zapewniają komfort w pomieszczeniu.
Klimatyzatory LG serii Prestige pod stylową obudową skrywają kompleksowe i najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania konstrukcyjne. Najwyższa wydajność energetyczna, najniższy poziom hałasu, zdrowe powietrze.
Skuteczność systemów fi ltracji powietrza klimatyzatorów LG została potwierdzona przez najbardziej uznane na świecie instytuty badawcze.
Prestige Inverter V
H09AK / H12AK
Model |
H09AK | H12AK | |
Wydajność chłodnicza (min./śr./max) kW | 0,30/2,50/3,80 | 0,30/3,50/4,04 | |
Wydajność grzewcza (min./śr./max) kW | 0,30/3,20/6,60 | 0,30/4,00/6,80 | |
Wydajność grzewcza w niskich temp. (-7°C) kW | 4,3 | 4,6 | |
E.E.R. / C.O.P. W/W | 5,6/5,6 | 4,6/5,4 | |
S.E.E.R. / S.C.O.P. | 8,9/ 5,3 | 8,9/5,1 | |
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie | A+++/A+++ | A+++/A+++ | |
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie) kWh | 99/846 | 138/1098 | |
Poziom hałasu | jedn. wewn. tryb snu/nis./śr./wys. dB(A) | 17/25/33/38 | 17/25/33/39 |
jedn. zewn., wys. dB(A) | 45 | 45 | |
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C | -10~48 / -15~24 | -10~48 / -15~24 | |
Wymiary | jedn. wewn. (dł.×wys.×gł.) mm | 875×295×235 | 875×295×235 |
jedn. zewn. (dł.×wys×gł.) mm | 770×545×288 | 770×545×288 |
Gallery Inverter V
G09PK / G12PK
Model |
G09PK | G12PK | |
Wydajność chłodnicza (min./śr./max) kW | 1,30/2,70/3,50 | 1,30/3,50/4,00 | |
Wydajność grzewcza (min./śr./max) kW | 1,30/3,50/4,20 | 1,30/4,00/500 | |
Wydajność grzewcza w niskich temp. (-7°C) kW | 3,40 | 3,60 | |
E.E.R. / C.O.P. W/W | 3,86/3,76 | 3,30/3,64 | |
S.E.E.R. / S.C.O.P. | 5,3/3,50 | 5,3/3,40 | |
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie | A/A | A/A | |
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie) kWh | 178/1440 | 230/1647 | |
Poziom hałasu | jedn. wewn. tryb snu/nis./śr./wys. dB(A) | 23/25/29/35 | 23/25/32/39 |
jedn. zewn., wys. dB(A) | 45 | 45 | |
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C | -10~48 / -10~24 | -10~48 / -10~24 | |
Wymiary | jedn. wewn. (dł.×wys.×gł.) mm | 600×600×146 | 600×600×146 |
jedn. zewn. (dł.×wys×gł.) mm | 770×545×288 | 770×545×288 |
Artcool Inverter V
A09*K / A12*K / A18*K
Model |
A09*K | A12*K.NSB | A18*K | |
Wydajność chłodnicza (min./śr./max) kW | 0,89/2,50/3,70 | 0,89/3,50/4,04 | 0,90/5,20/6,00 | |
Wydajność grzewcza (min./śr./max) kW | 0,89/3,20/5,0 | 0,89/4,00/6,00 | 0,90/6,30/9,00 | |
Wydajność grzewcza w niskich temp. (-7°C) kW | 3,20 | 3,80 | 5,40 | |
E.E.R. / C.O.P. W/W | 4,55/4,57 | 3,98/4,17 | 3,47/3,82 | |
S.E.E.R. / S.C.O.P. | 6,2/4,0 | 6,1/4,0 | 5,7/3,4 | |
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie | A++/A+ | A++/A++ | A+/A | |
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie) kWh | 142/1120 | 201/1400 | 319/2594 | |
Poziom hałasu | jedn. wewn. tryb snu/nis./śr./wys. dB(A) | 19/23/33/38 | 19/23/33/39 | 29/35/40/42 |
jedn. zewn., wys. dB(A) | 45 | 45 | 54 | |
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C | -10~48 / -15~24 | -10~48 / -15~24 | -10~48 / -15~24 | |
Wymiary | jedn. wewn. (dł.×wys.×gł.) mm | 885×285×205 | 885×285×205 | 1030×325×245 |
jedn. zewn. (dł.×wys×gł.) mm | 770×545×288 | 770×545×288 | 870×655×320 |
Deluxe Inverter V
D09AK / D12AK / D18AK
Model |
D09AK | D12AK | D18AK | |
Wydajność chłodnicza (min./śr./max) kW | 0,89/2,50/3,70 | 0,89/3,50/4,04 | 0,90/5,20/6,00 | |
Wydajność grzewcza (min./śr./max) kW | 0,89/3,20/5,0 | 0,89/4,00/6,00 | 0,90/6,30/9,00 | |
Wydajność grzewcza w niskich temp. (-7°C) kW | 3,20 | 3,80 | 5,40 | |
E.E.R. / C.O.P. W/W | 4,55/4,57 | 3,98/4,17 | 3,47/3,82 | |
S.E.E.R. / S.C.O.P. | 6,2/4,0 | 6,1/4,0 | 5,7/3,4 | |
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie | A++/A+ | A++/A+ | A+/A | |
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie) kWh | 142/1120 | 201/1400 | 319/2594 | |
Poziom hałasu | jedn. wewn. tryb snu/nis./śr./wys. dB(A) | 19/23/33/38 | 19/23/33/39 | 29/35/40/42 |
jedn. zewn., wys. dB(A) | 45 | 45 | 54 | |
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C | -10~48 / -15~24 | -10~48 / -15~24 | -10~48 / -15~24 | |
Wymiary | jedn. wewn. (dł.×wys.×gł.) mm | 885×285×210 | 885×285×210 | 1030×325×250 |
jedn. zewn. (dł.×wys×gł.) mm | 770×545×288 | 770×545×288 | 870×655×320 |
Standard Inverter V
P09RK / P12RK / P18RK
P24RK
Model |
P09RK | P12RK | P18RK | P24RK | |
Wydajność chłodnicza (min./śr./max) kW | 0,89/2,50/3,70 | 0,90/3,50/4,04 | 0,90/5,20/6,00 | 0,90/7,03/8,65 | |
Wydajność grzewcza (min./śr./max) kW | 0,89/3,20/4,10 | 0,89/4,00/5,10 | 0,90/6,30/9,00 | 0,90/8,44/11,40 | |
Wydajność grzewcza w niskich temp. (-7°C) kW | 3,00 | 3,60 | 5,40 | 7,50 | |
E.E.R. / C.O.P. W/W | 3,73/ 3,81 | 3,24/ 3,80 | 3,47/ 3,82 | 3,21/ 3,62 | |
S.E.E.R. / S.C.O.P. | 5,8/ 3,4 | 5,6/3,4 | 5,7/3,4 | 5,9/3,5 | |
Klasa wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie | A+/A | A+/A | A+/A | A+/A | |
Roczne zużycie energii (chłodzenie/grzanie) kWh | 151/1318 | 219/1565 | 319/2594 | 417/3360 | |
Poziom hałasu | jedn. wewn. tryb snu/nis./śr./wys. dB(A) | 19/23/33/38 | 19/23/33/39 | 29/35/40/42 | 37/39/44/49 |
jedn. zewn., wys. dB(A) | 47 | 47 | 54 | 56 | |
Zakres pracy chłodzenie/grzanie (jedn. zewn.) °C | -10~48 / -10~24 | -10~48 / -10~24 | -10~48 / -15~24 | -10~48 / -15~24 | |
Wymiary | jedn. wewn. (dł.×wys.×gł.) mm | 885×285×210 | 885×285×210 | 1030×325×250 | 1209×346×237 |
jedn. zewn. (dł.×wys×gł.) mm | 717×483×230 | 717×483×230 | 870×655×320 | 870×800×320 |
Kontakt w sprawie produktów: Wienkra Sp. z o.o. ul. Kotlarska 34 31-539 Kraków tel. +48 12 428 55 00 www: www.wienkra.pl mail: wyślij wiadomość Wyślij formularz | ![]() |
Kompleksowa obsługa branż HVACR: klimatyzacyjnej ,wentylacyjnej, grzewczej oraz instalacyjnej:
|









-
Ogrzewanie domu pompą ciepła - czy warto?
- Jak usunąć pył z powietrza na stanowisku pracy?
-
Elektryczne promienniki podczerwieni - strefowe ogrzewanie hal, magazynów i warsztatów
-
Podłogowe ogrzewanie kanałowe
-
Obalamy mity dotyczące kotłów na paliwo stałe
-
Grzejniki typu REGULUS a komfort cieplny w domu
-
Kurtyny powietrzne Systema - sposób na ograniczenie strat ciepła w budynkach przemysłowych
- Wszystko o wietrzeniu mieszkania




-
Klima-Therm w gronie członków PSME
-
Klimatyzatory TCL i Mistral czekają w magazynach Lindab
- Uprawnienia konieczne do montażu klimatyzacji
- Powrócił do sprzedaży preparat Coil-Coil firmy Rectorseal
- Pompy ciepła i urządzenia klimatyzacyjne SEVRA wygrywają jakością
-
Wyjątkowa oferta limitowana na kanał elastyczny Flexo System Duct od HAVACO
- Kamera termowizyjna testo 883 dla audytorów energetycznych
- Urządzenia KAISAI i FUJITSU na liście ZUM - dofinansowania

- Właściwy dobór ogrzewania dla obiektów halowych
-
Technologia Streamer Daikin - skuteczność potwierdzona w walce z wirusami
- Producent rekuperatorów PRO-VENT MISTRAL
- ARV - innowacyjne rozwiązania klimatyzacyjne
- Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła HRU-SlimAIR
-
Zdrowa klimatyzacja - klimatyzatory Haier
- MINIBEL - niewielkie urządzenie, duży komfort
- Nagrzewnice powietrza od Marax
- Wentylatory promieniowe RadiCal w klimatyzacji precyzyjnej
- Kratka wyciągowa z automatyczną regulacją - Lindab ALIZE AUTO
- Wymagania EKOPROJEKTU dla urządzeń grzewczych
- Elektryczne promienniki podczerwieni - strefowe ogrzewanie
- Środki do czyszczenia parowników i skraplaczy Rectorseal
- Wentylatory QUIET - cichsze niż szept